Prijsindex coachingsoftware
Bij 15 cliënten betaal je voor complete coachingsoftware in de mediaan € 55 per maand. Dat is de middelste prijs van de 8 aanbieders die alle onderdelen hieronder hebben en een openbare prijs noemen.
We rekenen met schema's, voeding, check-ins en voortgang, en betalingen via de app. Bedragen per maand bij jaarbetaling, excl. btw. Wat de aanbieder zelf van betalingen houdt zit erin, gerekend bij € 100 per cliënt per maand. Wat Mollie of Stripe rekent niet. Gegevens bijgewerkt tot 29 oktober 2026. Zo rekenen we.
| Aanbieder | 5 cliënten | 15 cliënten | 40 cliënten | 100 cliënten |
|---|---|---|---|---|
| Mediaan | € 54 | € 55 | € 103 | € 139 |
| Kahunas | € 18 | € 45 | € 72 | € 108 |
| My PT Hub | € 52 | € 52 | € 52 | € 52 |
| TrueCoach zonder betalingen | € 52 | € 52 | € 123 | Op aanvraag |
| PT Distinction | € 29 | € 54 | € 81 | € 153 |
| Virtuagym | € 53 | € 55 | € 79 | € 115 |
| Coachio | € 55 | € 55 | € 125 | € 125 |
| ABC Trainerize Foto's en metingen niet vermeld | € 48 | € 67 | € 159 | € 232 |
| Everfit | € 61 | € 104 | € 188 | € 342 |
| Coachway | € 81 | € 195 | € 480 | € 1.164 |
| Vytal | € 173 | € 198 | € 260 | € 410 |
| BenFit Foto's en metingen niet vermeld, Betalingen niet vermeld | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Lenus Foto's en metingen niet vermeld | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Je mag deze cijfers overnemen met een link naar deze pagina.
Wat kost het bij jou?
Beantwoord 9 vragen en zie je top 3, met wat het je kost nu en als je groeit.