Coachio
Pakketten: tot 15 cliënten € 65, tot 150 cliënten € 150, tot 350 cliënten € 275, tot 750 cliënten € 550 per maand. Betaalkosten € 0,32 per betaling.
Gecontroleerd op 29 oktober 2026. Prijzen per maand, excl. btw.
Wat zit er in het standaardpakket?
Pakket: Groei / Standaard
| Trainingsschema's | Inbegrepen |
| Voedingsplannen | Inbegrepen |
| Check-ins | Inbegrepen |
| Chat met cliënten | Inbegrepen |
| Betalingen en abonnementen | Inbegrepen |
| Afspraken en groepslessen | Inbegrepen |
| Sessies en strippenkaarten | Inbegrepen |
| Gewoonten | Inbegrepen |
| Voortgangsfoto's | Inbegrepen |
| Cliëntapp in het Nederlands | Inbegrepen |
| Eigen app | Eigen app in de stores (vanaf pakket elite) |
| Betaallink met iDEAL | Inbegrepen |
| Automatische incasso | Inbegrepen |
| Hulp in het Nederlands | Inbegrepen |
| Horloges en gezondheidsapps | Garmin, Polar, Apple Health, Samsung Health |
| Proefperiode | 14 dagen |
"Niet vermeld" betekent dat we het niet op de site van Coachio konden vinden.
Wat kost Coachio jou?
Dat hangt af van je aantal cliënten, de modules die je nodig hebt en hoe je cliënten betalen. Doe de scan en je ziet het voor jouw situatie, nu en over een jaar, naast de andere aanbieders.