Voor personal trainers die online coachen
Welke coachingsoftware past bij jou?
Voor personal trainers die (ook) online coachen. Beantwoord 9 vragen over hoe je werkt en waar je hulp bij wilt, ook als je net begint of nu met WhatsApp en Excel werkt. Je ziet welke software past en wat die jou kost, nu en als je groeit.
Hoe begeleid je je cliënten?
Vooral onlineAllebei, in de zaal en onlineVooral 1-op-1 of duo, in de zaalIn mijn eigen studio, ook met groepen9 vragen, ongeveer 2 minuten. Gratis, je uitslag krijg je ook in je mail.
Voor elke manier van werken
Een trainer in de zaal heeft iets anders nodig dan een online coach. Kies hoe je werkt, dan begint de scan daar.
Vooral online
Schema's, check-ins en chat in een app, zonder dat je cliënt bij je in de zaal staat.
Start de scanAllebei, in de zaal en online
In de zaal trainen en tussendoor online begeleiden, met alles in een systeem.
Start de scanVooral 1-op-1 of duo, in de zaal
Afspraken plannen, sessies en strippenkaarten bijhouden, en betalingen die vanzelf lopen.
Start de scanIn mijn eigen studio, ook met groepen
Een rooster voor groepslessen en 1-op-1, waar cliënten zelf boeken.
Start de scanWat zit er in het standaardpakket?
Aanbieders rekenen verschillend: een vast pakket, een bedrag per cliënt, betaalde modules of een deel van je omzet. Hier zie je per aanbieder wat in het standaardpakket zit en wat je extra betaalt. Wat het jou kost, zie je na de scan.
| Aanbieder en prijsmodel | Schema's | Voeding | Check-ins | Chat | Betalen | Planning | Strippen | Gewoonten | Foto's | Horloge | Eigen app | NL-app | Incasso | In standaard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CoachioPakketten, vanaf € 65 per maand. Betaalkosten € 0,32 per betaling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | vanaf Elite | ✓ | ✓ | 12 van 13 |
| VirtuagymPrijs op aanvraag | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? | deels | ✓ | ✓ | 9 van 13 |
| EverfitPakketten, vanaf € 17 per maand. Betaalkosten 3,5% + € 0,22 per betaling | ✓ | deels | ✓ | ✓ | + € 8 | ✓ | + € 8 | ✓ | ✓ | ✓ | deels | ✓ | – | 8 van 13 |
| My PT HubPakketten, vanaf € 25 per maand. Betaalkosten 1,5% + € 0,25 per betaling | ✓ | ✓ | vanaf Premium | ✓ | ✓ | deels | ? | ✓ | ✓ | ✓ | + € 145 | – | – | 7 van 13 |
| CoachwayVanaf € 69 per maand. Betaalkosten 2,4% per betaling | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? | ? | ? | deels | ✓ | – | ✓ | – | 6 van 13 |
| PT DistinctionPakketten, vanaf € 18 per maand. Betaalkosten 1,5% + € 0,22 per betaling | ✓ | ✓ | deels | ✓ | ✓ | deels | ? | ✓ | deels | ✓ | vanaf Pro | – | – | 6 van 13 |
| ABC TrainerizePakketten, vanaf € 22 per maand. Betaalkosten 1,5% + € 0,22 per betaling | ✓ | deels | ? | ✓ | + € 9 | deels | + € 9 | ✓ | ? | ✓ | ✓ | – | – | 5 van 13 |
| TrueCoachPakketten, vanaf € 27 per maand. Betaalkosten 2,9% + € 0,27 per betaling | ✓ | deels | ? | ✓ | – | ? | ? | deels | ✓ | ✓ | vanaf Standard | – | – | 4 van 13 |
| BenFitPrijs op aanvraag | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | – | ✓ | – | 3 van 13 |
| LenusPrijs op aanvraag | ✓ | ✓ | ? | ? | ✓ | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 3 van 13 |
Alle aanbieders
Welke software past bij jou?
Beantwoord 9 vragen en zie je top 3, met wat het je kost nu en als je groeit.